在冰原守卫者中相信很多玩家对这款游戏还不是很了解,接下来就让小编给大家带来冰原守卫者的相关攻略,感兴趣的小伙伴们一起来看看吧,希望可以帮助到大家。
冰原守卫者食物属性一览表
1、肉:生命 8 饥饿 15 口渴 4
2、干净的雪球:口渴 12 温度-6
3、装满的水壶:口渴 40
4、冰浆果:生命 2 饥饿 3 口渴 3 体温-5
5、烤热的浆果:生命 5 饥饿 5 口渴 2 体温 5
6、烤肉:生命 10 饥饿 25 口渴 1 体温 10
7、坚果:生命 4 饥饿 2 口渴-2
8、甘蔗糖:生命 5 饥饿 10 口渴-5
9、南瓜:生命 5 饥饿 5 口渴 22
10、青苔:生命 2 饥饿 3 口渴 1 体温-2
11、树虫:生命 5 饥饿 5 口渴 1 体温 2
12、朗姆酒:生命 15 饥饿 10 口渴 10 体温 10
13、麦芽酒:生命 20 饥饿 20 口渴 10 体温 1
14、果酒:生命 20 饥饿 10 口渴 10 体温 5
15、小麦:生命 4 饥饿 15 口渴 1
16、鱼肉:生命 10 饥饿 10 口渴 3
17、烤鱼:生命 11 饥饿 15 口渴 2 体温 10
18、大杂烩:生命 20 饥饿 15 口渴 5 体温 10
19、河虾:生命 3 饥饿 3 口渴 2 体温 1
20、鲫鱼:生命 10 饥饿 20 口渴 5
21、螃蟹:生命 5 饥饿 5
22、甲鱼:生命 20 饥饿 3 口渴 5 体温 1
23、泥鳅:生命 5 饥饿 3 口渴 1 体温 1
24、鱼宴:每6秒回复10点生命,持续120秒
25、河豚:生命-1000
26、肉干:生命 7 饥饿 8 口渴-1
27、药汤:生命 40
28、绑带:生命 80